Ремонт iPhone
Вам нужен срочный и недорогой ремонт iPhone в Санкт-Петербурге? Наш сервисный центр AppCenter предоставит вам подобные услуги. Кроме этого, мы предоставим гарантию на работу, чтобы вы были уверены в качестве оказанных услуг.
Для ремонта вашего Айфона мы используем оригинальные запасные части, что позволяет предоставить гарантию нашего сервисного центра на оказанные услуги. В случаях замены поврежденных и не поддающихся ремонту частей iPhone - срок гарантии от 30 дней. На прочие услуги ремонта гарантия оговаривается отдельно.
| Оказываемые услуги | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диагностика телефона | Б Е С П Л А Т Н О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена стекла и дисплея (модулем) | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена дисплея (оригинал) | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена стекла | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена стекла корпуса | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена корпуса (копия) | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена нижнего шлейфа | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт кнопки включения | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт (замена) динамика | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт (замена) микрофона | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт (замена) кнопок громкости | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт (замена) камеры | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт Face ID | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена задней крышки | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прошивка и программный ремонт | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена аккумулятора (батарея) | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| После попадания влаги | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена или ремонт разъема зарядки (нижний шлейф) | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческая замена на новое устройство | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Помощь в настройке | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разлочка от операторов | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оказываемые услуги | iPhone 13 | iPhone 13 Mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диагностика телефона | Б Е С П Л А Т Н О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена стекла и дисплея (модулем) | 9000 | 8500 | 11000 | 12000 | 8500 | 8000 | от 5000 | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена дисплея (оригинал) | от 3500 | 12000 | 16000 | 18000 | 12000 | 12000 | от 12000 | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена стекла | звоните | 6500 | звоните | звоните | 7500 | 7500 | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена стекла корпуса | от 2500 | звоните | 7000 | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена корпуса (копия) | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена нижнего шлейфа | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт кнопки включения | звоните | 2500 | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт (замена) динамика | 2000 | звоните | звоните | 2500 | 2000 | звоните | звоните | от 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт (замена) микрофона | 2000 | 2500 | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт (замена) кнопок громкости | звоните | 2500 | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт (замена) камеры | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт Face ID | от 2500 | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена задней крышки | от 2500 | звоните | звоните | звоните | звоните | 7000 | звоните | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прошивка и программный ремонт | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена аккумулятора (батарея) | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | от 2500 | 4000 | 4500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| После попадания влаги | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена или ремонт разъема зарядки (нижний шлейф) | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческая замена на новое устройство | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Помощь в настройке | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разлочка от операторов | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оказываемые услуги | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone 12 | iPhone 12 Mini | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диагностика телефона | Б Е С П Л А Т Н О | ||||||
| Замена стекла и дисплея (модулем) | 4500 | 6000 | 6500 | 8500 | 9000 | 8500 | 10000 |
| Замена дисплея (оригинал) | 6000 | 9000 | 9500 | 10000 | 11000 | 10000 | 14500 |
| Замена стекла | 5000 | 6000 | 6500 | 17500 | 14000 | звоните | 10000 |
| Замена стекла корпуса | 8000 | 8000 | 11000 | 8000 | 11000 | 8500 | 10000 |
| Замена корпуса (копия) | 6000 | 7000 | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
| Замена нижнего шлейфа | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
| Ремонт кнопки включения | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
| Ремонт (замена) динамика | 2500 | 2500 | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
| Ремонт (замена) микрофона | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
| Ремонт (замена) кнопок громкости | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
| Ремонт (замена) камеры | 6000 | 9000 | 9000 | звоните | звоните | звоните | звоните |
| Ремонт Face ID | 6000 | 6000 | 6000 | звоните | звоните | звоните | звоните |
| Замена задней крышки | 8000 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 10000 | 10000 |
| Прошивка и программный ремонт | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена аккумулятора (батарея) | 3500 | 5000 | 5500 | звоните | звоните | 4000 | 5500 |
| После попадания влаги | от 2500 | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
| Замена или ремонт разъема зарядки (нижний шлейф) | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
| Коммерческая замена на новое устройство | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
| Помощь в настройке | 500 | ||||||
| Разлочка от операторов | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ |
И еще
| Оказываемые услуги | iPhone 6S | iPhone 6S Plus | iPhone SE | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | iPhone Xr | iPhone Xs | iPhone Xs Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диагностика телефона | Б Е С П Л А Т Н О | ||||||||||
| Замена стекла и дисплея (модулем) | 2500 | 3000 | 3000 | 2900 | 3000 | 3300 | 3900 | 5500 | 4000 | 5500 | 6500 |
| Замена стекла | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | 4000 | 4000 | 6000 | 5000 | 6900 | 8900 |
| Замена стекла корпуса | - | - | - | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 6500 |
| Замена корпуса (копия) | - | - | - | - | - | 4500 | 5500 | 6000 | 5500 | 6500 | 6500 |
| Замена нижнего шлейфа | 1800 | 2500 | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 |
| Ремонт кнопки включения | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ремонт (замена) динамика | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ремонт (замена) микрофона | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | звоните | 3000 | 3000 |
| Ремонт (замена) кнопок громкости | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ремонт (замена) камеры | 1800 | 3000 | 2500 | 2500 | 3000 | 5000 | 6500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6500 |
| Ремонт (замена) кнопки HOME / Face ID | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Замена задней крышки | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | от 5000 | от 5000 | от 5000 | 5500 | 5500 | 6000 |
| Прошивка и программный ремонт | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена аккумулятора (батарея) | 1600 | 1600 | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| После попадания влаги | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
| Замена или ремонт разъема зарядки (нижний шлейф) | 1800 | 2500 | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 |
| Коммерческая замена на новое устройство | - | - | - | - | - | - | - | звоните | звоните | звоните | звоните |
| Обрезка SIM-карты и обрезка нано-СИМ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | - | - | - | - | - | - | - |
| Замена микросхемы заряда (U2) (если не заряжается) | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | - | |||||
| Помощь в настройке | 500 | ||||||||||
| Разлочка от операторов | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ |
Мы занимаемся ремонтом Айфонов всей линейки. На актуальные модели имеются оригинальные запасные части. В случаях же с моделями серии 3G - уже несколько лет не выпускаются комплектующие, поэтому можем предложить ремонт с использованием лучших аналогов.
К нам обращаются с различными поломками. Здесь как аппаратные (уронили и ударили телефон, внутрь попала влага, либо находился слишком долго под прямыми солнечными лучами), так и программные (не включается, сам перезагружается, сбои в работе, виснет на яблоке и прочее). Наши мастера справятся со всеми видами поломок и отдадут вам полостью рабочий Айфон.
Вы можете бесплатно проконсультироваться по контактным номерам телефонов, либо лично в нашем сервисном центре.
Наши цены на ремонт iPhone:
6 Plus
6
5S
5C
5
4S
4